องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 เม.ย. 2567 ]0
2 รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]3
3 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไตรมาส 1-2 ประจำปี 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]3
4 รายงานสรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่3 ปี2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]2
5 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 ก.พ. 2567 ]4
6 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ก.พ. 2567 ]2
7 รายงานสรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่2 ปี2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]4
8 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ธ.ค. 2566 ]4
9 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]12
10 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2566 [ 27 พ.ย. 2566 ]5
11 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]3
12 รายงานสรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่1 ปี2567 [ 6 ต.ค. 2566 ]3
13 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]4
14 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ก.ค. 2566 ]23
15 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]6
16 รายงานสรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่4 ปี2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]4
17 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]31
18 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]3
19 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]3
20 รายงานสรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่3 ปี2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]4
21 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 มี.ค. 2566 ]36
22 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565) [ 11 ม.ค. 2566 ]52
23 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]3
24 รายงานสรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่2 ปี2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]4
25 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]5
26 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ธ.ค. 2565 ]5
27 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]4
28 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]7
29 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ต.ค. 2565 ]4
30 รายงานสรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่1 ปี2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]3
31 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]2
32 รายงานสรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่4 ปี2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]5
33 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]3
34 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2564 [ 17 พ.ค. 2565 ]3
35 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-2 ปี 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]4
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 เม.ย. 2565 ]162
37 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]176
38 รายงานสรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่3 ปี2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]4
39 รายงานสรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่2 ปี2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]6
40 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]124
 
หน้า 1|2